El passat 13 de setembre, va tenir lloc a Barcelona, la presentació del I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya, un estudi que dibuixa un teixit associatiu dinàmic i en creixement.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC)- juntament amb l’Observatori del Tercer Sector i la col·laboració de les entitats, han elaborat l’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya 2018. Des de 2001 no es feia cap informe d’aquestes dimensions. L’informe és un requeriment de la llei 25/2015 que regula el model de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.
La DGACC, amb l’objectiu de donar a conèixer els resultats de l’estudi, ha considerat oportú presentar de nou l’Informe a les entitats d’arreu de Catalunya, i també a les persones que, a títol individual, hi vulguin assistir.
Calendari de presentacions
Població | Adreça | Dia | Hora |
---|---|---|---|
Sabadell | C. De les Tres Creus, 127 – 129 Sabadell | 08/11/2018 | 18.30 fins a les 20.30 |
Vilanova i la Geltrú | Pg. Marítim, 63, Vilanova i la Geltrú | 23/11/2018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Girona | C. De la Rutlla, 22, Girona | 28/11/2018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Tarragona | C. Francesc Bastos, 19, Tarragona | 29/11/2/018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Tremp | Parc Pinell s/n, Tremp | 30/11/2/018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Lleida | C. De la Mercè, 1, Lleida | 10/12/2018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Manresa | C. Circumval·lació. 60, Manresa | 11/12/2018 | 17.30 fins a les 19.30 |
Tortosa | C. Alfara de Carles 27 – 33, Tortosa | 17/12/2018 | 17.30 fins a les 19.30 |
La inscripció és gratuïta, per a poder assistir a les presentacions és necessari complimentar la inscripció a través d’aquest formulari.
Font: Generalitat de Catalunya